2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663

2020 Land Rover Defender 110 P400 SE

$91,990

Excl. Govt. Charges
0 views

Located atWeigh Auto Group

127 Denison St, Rockhampton QLD
Click to reveal phone number. Stock no: 45990
95,180 kms
Automatic
SUV
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663

Key information

2020 Land Rover Defender 110 P400 SE L663
Kilometres
95,180kms
Compliance year
2020
Build year
2020
Engine
2996 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
406BS6
Rego Expiry
Expires on November 4, 2024
Stock no
45990
VIN
SALEA7AU2L2001259

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorTasman Blue (1DL)
Torque550 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Fuel consumption9 L/100km
Fuel tank capacity90 L
Weight3165 kg
Length5018 mm
Height1967 mm
Width2008 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
14 Speaker Stereo
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adaptive Speed Limiter - Road Sign Recognition
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Weigh Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Weigh Auto Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Weigh Auto Group
  • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
  • Sat: 8:30am-12:00pm
  • Sun: Closed
Weigh Auto GroupCar Dealership in Rockhampton QLD. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio